EdgeTX Telemetry: поширені сенсори
Наступні сенсори часто використовуються і зазвичай автоматично виявляються EdgeTX:
| Назва | Опис | Джерело даних |
|---|---|---|
| 1RSS | Потужність отриманого сигналу антени 1 (RSSI) | Приймач |
| 2RSS | Потужність отриманого сигналу антени 2 (RSSI) | Приймач |
| Rqly | Якість зв'язку приймача (валідні пакети) | Приймач |
| RSNR | Відношення сигнал/шум приймача | Приймач |
| RFMD | Частота пакетів приймача | Приймач |
| TPWR | Потужність передачі передавача | Передавач |
| TRSS | Потужність сигналу антени передавача | Передавач |
| TQly | Якість зв'язку передавача (валідні пакети) | Передавач |
| TSNR | Відношення сигнал/шум передавача | Передавач |
| ANT | Сенсор лише для зневадження | Передавач |
| GPS | Координати GPS | GPS / Польотний контролер |
| Alt | Висота GPS | GPS / Польотний контролер |
| Sats | Кількість знайдених супутників GPS | GPS / Польотний контролер |
| Hdg | Магнітна орієнтація (курс) | GPS / Польотний контролер |
| RXBt | Напруга батареї | Польотний контролер |
| Curr | Споживання струму | Польотний контролер |
| Capa | Спожита ємність | Польотний контролер |
| Ptch | Кут Pitch ПК | Польотний контролер |
| Roll | Кут Roll ПК | Польотний контролер |
| Yaw | Кут Yaw ПК | Польотний контролер |
| FM | Режим польоту | Польотний контролер |
| VSPD | Вертикальна швидкість | Польотний контролер з барометром |
інформація
Кожен сенсор має два автоматично згенеровані сенсори для їх мінімальних та максимальних значень. Вони мають таку ж назву з додаванням символів мінуса та плюса в кінці. Наприклад: RXBt + Це відображає максимальне значення, якого сенсор досяг під час польоту. Використання функції Reset Telemetry або Reset Flight скине це значення до 0.
Джерело: EdgeTX User Manual 2.11, ліцензія CC BY-SA 4.0. Український переклад підготовлений для dead.md.